|
en |
Projektit
| Yritys/yhteisö | Projekti | Tyyppi | Tila |
|---|---|---|---|
| TKK | Biofysikaalisten ilmioiden tekninen mallinnus | tutkimusprojekti | päättynyt |
| TKK | Sähköisen työkoneen hybridijärjestelmän simulointi ja ohjaus | tutkimusprojekti | päättynyt |
| TKK | COST Biopolttokenno | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Yrityssalo Oy | Polttokennoteknologian hyödyntäminen Salon seutukunnalla | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Oulun yliopisto | Polttokennoon soveltuvan vedyn valmistus bioetanolia reformoimalla | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Kehittyneet materiaaliratkaisut PEM-polttokennoissa | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Turun kaupunki | Kannettavien polttokennojen tutkimus ja tuotteistaminen | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Turun yliopisto | Kannettavien polttokennojen tutkimus ja tuotteistaminen | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Wärtsilä Finland Oy | Polttokennotuotteen T&k ohjelma 2007 | yritysprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | PEM-polttokennotehonlähde työkonesovelluksiin | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Outotec (Finland) Oy | Jatkuvatoiminen vetyelektrolyysi | yritysprojekti | päättynyt |
| Cargotec Finland Oy | Hybridilukki ja Hybridimobiilipukkinosturi | yritysprojekti | käynnissä |
| Åbo Akademi | Printed Enzymatic Power Source with integarted capacitor | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Ceram Hyd Finland Oy | Suorituskykyisen ja kustannuksiltaan alhaisen keraamisen PEM-membraanin kehittäminen | yritysprojekti | päättynyt |
| MSc electronics Oy | Polttokennojen ja energiavarastojen liitäntäkonvertteri-tuoteperheen kehitys | yritysprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SofcPower 2007-2011 -"Tutkimuksella demonstrointiin" | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SofcPower 2007-2011 -"Tutkimuksella demonstrointiin" | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Innovation Networks IN Oy Ltd | Polttokenno maaseutuympäristössä -rinnakkaisprojekti | yritysprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SofcPower 2007 -2011 - "Tutkimuksella demonstrointiin" | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | PEM-polttokennotehonlähde työkonesovelluksiin | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Aalto-korkeakoulusäätiö | Biopolttokenno | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilän SOFC tutkimusohjelma | yritysprojekti | päättynyt |
| Fitelnet Oy | Metanolipolttokennojärjestelmän integroiminen siirrettäväksi itsenäiseksi energialähteeksi | yritysprojekti | käynnissä |
| Powerfinn Oy | Liikuteltava tietoliikenne- ja energiaratkaisu | yritysprojekti | käynnissä |
| Aalto-korkeakoulusäätiö | Teknologiamurroksen aiheuttamien epävarmuuksien arvottaminen systeemisessä ympäristössä | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Accelerated testing of SOFC component | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Protective coatings for SOFC | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilän SOFC tutkimusohjelma | yritysprojekti | päättynyt |
| Innovation Networks IN Oy Ltd | Polttokenno biokaasuympäristössä | yritysprojekti | päättynyt |
| Oy Hydrocell Ltd. | Kannettavan, monikäyttöisen geelipolttokennon tuotekehitys ja liiketoimintavalmiuksien kehittäminen | yritysprojekti | käynnissä |
| Enfucell Oy | Enfucell 2010 | yritysprojekti | päättynyt |
| Enfucell Oy | RFID Inlay/Tag SoftBatteryTM | yritysprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SofcPower 2007-2011 -"Tutkimuksella demonstrointiin" | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | Sähkökäyttöiset pienajoneuvot matkailukäytössä | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Paineistettu PEM elektrolyysikennosto | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Ahlstrom Glassfibre Oy | Marapoke 2 - FuCeAhl | yritysprojekti | päättynyt |
| MSc electronics Oy | Verkkoliitäntäkonvertteri tuoteperheen kehitys | yritysprojekti | päättynyt |
| Åbo Akademi | Vedyn tuotanto biopohjaisista raaka-aineista reformoimalla ja valokatalyyttisesti | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Oulun yliopisto | Vedyn tuotanto biopohjaisista raaka-aineista reformoimalla ja valokatalyyttisesti | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SofcPower 2007-2011 -"Tutkimuksella demonstrointiin" | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Oy Woikoski Ab | Korkeapaineisen vedyn tankkausjärjestelmä polttokennoajoneuvoihin | yritysprojekti | käynnissä |
| Rovaniemen koulutuskuntayhtymä | Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluasema | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Polttokennohybriditopologioiden optimointi työkonesovelluksissa | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Kehittyneet materiaaliratkaisut PEM-polttokennoissa - Vaihe 2 | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Aalto-korkeakoulusäätiö | Työkoneiden polttokennohybridijärjestelmätopologioiden optimointi | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Åbo Akademi | Printed Enzymatic Power Supply with Embedded Capacitor on Next generation Devices | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Åbo Akademi | Primolyzer | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Outotec (Finland) Oy | Yhdistetty rikkihapon ja vedyn tuotanto - Extended | yritysprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Cathode Subsystem Development and Optimisation | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Degradation Signatures indentification for stack operation diagnostics | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry | Polttokennokokeilualusta Demo2013 | yritysprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | SOFC CCHP with poly-fuel | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Arctic Driving Center Oy | Testauspalveluiden kehittäminen | yritysprojekti | käynnissä |
| Elcogen OY | 650 asteen C lämpötilassa toimiva kiinteäoksidikennosto yli 1 kW sähköjärjestelmiin. | yritysprojekti | käynnissä |
| Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilän SOFC tutkimusohjelma | yritysprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Innovative cell and stack design for stationary | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Aalto-korkeakoulusäätiö | In-situ vedyntuottomenetelmä mikromekaanisille polttokennoille | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Anode Subsystem Development & Optimization for SOFC | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Generic diagnosis instrument for SOFC systems | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Aalto-korkeakoulusäätiö | Sähkövirta-avusteinen biopolttokennoakku | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Visedo Oy | Visedon uudet teknologiat I | yritysprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | DEMO2013 valmistelu | tutkimusprojekti | päättynyt |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Solid Oxide Fuel Cells - Integrating Degradation Effects into LIfetime Prediction Models | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT | Hydrogen fuel Quality requirements for transportation and other energy applications | tutkimusprojekti | käynnissä |
| Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilän SOFC tutkimusohjelma | yritysprojekti | käynnissä |
| Yritys/yhteisö | Projekti | Tyyppi | Tila |






