Innovaatiopolitiikan virstanpylväitä
| 2010 | Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) perustaminen |
| 2010 | Uusi yliopistolaki; Aalto-yliopisto käynnistyy |
| 2009 | Innovaatioympäristön arviointi |
| 2009 | Tiede- ja teknologianeuvostosta Tutkimus- ja innovaationeuvosto |
| 2008 | Kansallinen innovaatiostrategia |
| 2008 | Työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen |
| 2006 | Suomen toinen EU-puheenjohtajuus (ensimmäinen 1999) |
| 2006 | TE-keskusten teknologian kehittämisosastojen perustaminen |
| 2004 | Tutkimusjärjestelmän rakenteellinen arviointi |
| 2002 | Eurooppalaisen tutkimusalueen valmistelu |
| 1999 | Suomen tutkimuspanos yli 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta |
| 1997 | Työvoima- ja elinkeinokeskusten perustaminen (TE-keskukset) |
| 1996 | Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös tutkimusrahoituksen kasvattamisesta |
| 1995 | Energiateknologian rahoitus KTM:stä Tekesiin |
| 1995 | Korkean teknologian tuotteiden vienti Suomesta ylitti tuonnin |
| 1995 | Suomi Euroopan avaruusjärjestö ESAn jäseneksi |
| 1995 | Suomi EU:n jäseneksi |
| 1992 | Suomen EU-T&K-sihteeristön perustaminen |
| 1992 | Suomi EUREKAn puheenjohtajamaana |
| 1991 | Suomi CERNin jäseneksi |
| 1987 | Korkeakoulujen kehittämislaki |
| 1986 | Tiedeneuvostdo Tiede- ja teknologianeuvostoksi |
| 1986 | Sopimus Euroopan avaruusjärjestö ESAn kanssa |
| 1986 | EU-puitesopimus tutkimusyhteistyöstä |
| 1985 | EUREKAn aloitus |
| 1984 | Teknologiaohjelmien käynnistäminen |
| 1983 | Tekesin perustaminen (1.7.1983) |
| 1982 | Valtioneuvoston teknologiapoliittinen periaatepäätös |
| 1981 | KTM-81-mietintö |
| 1979 | Teknologiakomitea |


