Terveys
| FP7-HEALTH-2011-two-stage | 20.7.2010 - 13.10.2010 |
| FP7-HEALTH-2011-single-stage | 20.7.2010 - 10.11.2010 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
Elintarvike- ja bioteknologia
| FP7-JPROG-2011-RTD | 20.7.2010 - 5.10.2010 |
| FP7-OCEAN-2011 | 20.7.2010 - 18.1.2011 |
| FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA | 20.7.2010 - 25.1.2011 |
| FP7-KBBE-2011-5-SME | 20.7.2010 - 25.1.2011 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
Tieto- ja viestintäteknologiat
| FP7-ICT-2011-EU-Russia | 20.7.2010 - 14.9.2010 |
| FP7-2011-NMP-ICT-FoF | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2011-ICT-FI | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-ICT-2011-FET-F | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2012-ICT-GC | 20.7.2011 - 2.12.2010 |
| FP7-ICT-2009-C (Batch_10 full STREP and CSA) | 19.11.2008 - 7.12.2010 |
| FP7-ICT-2011-C (Batch_11 STREP and CSA) | 20.7.2010 - 17.5.2011 |
| FP7-ICT-2011-C (Batch_12 STREP and CSA) | 20.7.2010 - 25.10.2011 |
| TULOSSA: FP7-ICT-2011-8 | 26.7.2011 - 17.1.2012 |
| FP7-ICT-2011-C (Batch_13 STREP and CSA) | 20.7.2010 - 10.4.2012 |
| TULOSSA: FP7-ICT-2011-9 | 18.11.2011 - 17.4.2012 |
| FP7-ICT-2011-C (Batch_14 STREP and CSA) | 20.7.2010 - 25.9.2012 |
| FP7-ICT-2011-C (Batch_15 STREP and CSA) | 20.7.2010 - 12.3.2013 |
Nanotieteet, materiaalit ja prosessit
| FP7-NMP-2011-SMALL-5 | 20.7.2010 - 4.11.2010 |
| FP7-NMP-2011-SME-5 | 20.7.2010 - 4.11.2010 |
| FP7-NMP-2011-LARGE-5 | 20.7.2010 - 4.11.2010 |
| FP7-ENV-NMP-2011 | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-NMP-2011-EU-Japan | 20.7.2010 - 17.11.2010 |
| FP7-NMP-ENERGY-2011 | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
| FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2011-NMP-ICT-FoF | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-NMP-2011-CSA-5 | 20.7.2010 - 1.2.2011 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
| FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA | 20.7.2010 - 31.3.2011 |
Energia
| FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-ENERGY-2011-1 | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-ENERGY-2011-JAPAN | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
| FP7-NMP-ENERGY-2011 | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
| FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-OCEAN-2011 | 20.7.2010 - 18.1.2011 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
| FP7-ENERGY-2011-2 | 20.7.2010 - 7.4.2011 |
Ympäristö
| FP7-JPROG-2011-RTD | 20.7.2010 - 5.10.2010 |
| FP7-ENV-NMP-2011 | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-ENV-2011 | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-OneStage | 20.7.2010 - 16.11.2010 |
| FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-OCEAN-2011 | 20.7.2010 - 18.1.2011 |
Liikenne ja ilmailu
| FP7-GALILEO-2011-GSA-1-b | 20.7.2010 - 5.10.2010 |
| FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-SST-2011-RTD-1 | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-AAT-2011-RTD-1 | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-TPT-2011-RTD-1 | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
| FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a | 20.7.2010 - 16.12.2010 |
| FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 | 20.7.2010 - 16.12.2010 |
| FP7-OCEAN-2011 | 20.7.2010 - 18.1.2011 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
Humanistiset tieteet
| FP7-SSH-2011-1 | 20.7.2010 - 2.2.2011 |
| FP7-SSH-2011-2 | 20.7.2010 - 2.2.2011 |
| FP7-SSH-2011-3 | 20.7.2010 - 2.2.2011 |
| FP7-ERANET-2011-RTD | 20.7.2010 - 22.2.2011 |
Turvallisuus
| FP7-SEC-2011-1 | 20.7.2010 - 2.12.2010 |
Avaruus
| FP7-SPACE-2011-1 | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
Huipputason perustutkimus
| ERC-2011-StG_20101014 (Physical Sciences & Engineering) | 20.7.2010 - 14.10.2010 |
| ERC-2011-STG_20101109 (Life Sciences) | 20.7.2010 - 9.11.2010 |
| ERC-2011-STG_20101124 (Social Sciences & Humanities) | 20.7.2010 - 24.11.2010 |
Tutkijaura
| FP7-PEOPLE-2010-RG | 9.10.2009 - 7.9.2010 |
| FP7-PEOPLE-2011-IAPP | 20.7.2010 - 7.12.2010 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-NIGHT | 12.10.2010 - 12.1.2011 |
| FP7-PEOPLE-2011-ITN | 20.7.2010 - 26.1.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS II | 28.10.2010 - 27.1.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-COFUND | 20.10.2010 - 17.2.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-IRSES | 20.10.2010 - 17.2.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-IEF | 16.3.2011 - 11.8.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-IIF | 16.3.2011 - 11.8.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-IOF | 16.3.2011 - 11.8.2011 |
| TULOSSA: FP7-PEOPLE-2011-CIG | 20.10.2010 - 6.9.2011 |
Tutkimusinfrat
| FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2 | 20.7.2010 - 23.11.2010 |
| FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1 | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
Pk-yritysten ja toimialojen t&k
| FP7-SME-2011-BSG | 20.7.2010 - 8.12.2010 |
| FP7-SME-2011-CP | 20.7.2010 - 8.12.2010 |
Tietämyksen alueet
| FP7-REGIONS-2011-1 | 20.7.2010 - 9.12.2010 |
Tutkimuspotentiaali
| FP7-REGPOT-2011-1 | 20.7.2010 - 7.12.2010 |
Tiede yhteiskunnassa
| FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-EVENTS | 20.7.2010 - 25.11.2010 |
| FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 | 20.7.2010 - 20.1.2011 |
Kansainvälinen yhteistyö - INCO
| FP7-INCO-2011-6 | 20.7.2010 - 15.3.2011 |
| FP7-INCO-2011-7 | 20.7.2011 - 15.3.2011 |
| FP7-INCO-2011-8 | 20.7.2010 - 15.3.2011 |
